ANFOG    572.64342    250.50695    SL248 BassStrait20240520   
ANFOG    571.81187    247.05437    SL248 BassStrait20240520   
ANFOG    573.04067    244.85658    SL248 BassStrait20240520   
ANFOG    573.33792    241.43019    SL248 BassStrait20240520   
ANFOG    573.96917    239.08470    SL248 BassStrait20240520   

Argo    370.67221    238.02930 5906206 157     aoml  R5906206_157.nc 

SOOP     59.56817    391.21040      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP     86.22837    386.50818      OOCLHouston            VRDE7