SOOP    274.46971    251.17762       RVSolander             6997 
SOOP    275.15989    251.34443       RVSolander             6997 
SOOP    274.75446    253.65362       RVSolander             6997 
SOOP    271.31714    250.00058       RVSolander             6997 
SOOP    275.39581    255.79514       RVSolander             6997 
SOOP    270.25609    249.36596       RVSolander             6997 
SOOP    274.09257    254.92121       RVSolander             6997 
SOOP    288.70343    263.40555       RVSolander             6997 
SOOP    299.36114    270.69858       RVSolander             6997 
SOOP    299.03714    268.20098       RVSolander             6997 
SOOP    299.61571    271.82554       RVSolander             6997 
SOOP    299.30551    270.01582       RVSolander             6997 
SOOP    298.28629    267.71341       RVSolander             6997 
SOOP    298.55971    267.44274       RVSolander             6997 
SOOP    297.24914    270.29319       RVSolander             6997 
SOOP    296.89086    268.03346       RVSolander             6997 
SOOP    295.60857    267.16060       RVSolander             6997 
SOOP    294.36400    267.41276       RVSolander             6997 
SOOP    289.40029    253.05647       RVSolander             6997 
SOOP    278.32193    238.49326       RVSolander             6997 
SOOP    267.61420    224.37993       RVSolander             6997 
SOOP    256.99429    210.40285       RVSolander             6997 
SOOP    246.03880    196.05766       RVSolander             6997 
SOOP    234.91591    181.58084       RVSolander             6997 

SOOP    274.38486    251.08063       RVSolander             VNSZ 
SOOP    275.26171    251.46857       RVSolander             VNSZ 
SOOP    274.67714    253.55373       RVSolander             VNSZ 
SOOP    271.40543    250.12049       RVSolander             VNSZ 
SOOP    275.30886    255.74557       RVSolander             VNSZ 
SOOP    270.17029    249.26703       RVSolander             VNSZ 
SOOP    274.18686    255.05698       RVSolander             VNSZ 
SOOP    288.97086    263.55279       RVSolander             VNSZ 
SOOP    299.47429    270.87510       RVSolander             VNSZ 
SOOP    299.17257    268.45049       RVSolander             VNSZ 
SOOP    299.58743    271.81584       RVSolander             VNSZ 
SOOP    299.24800    269.79857       RVSolander             VNSZ 
SOOP    298.26743    267.69402       RVSolander             VNSZ 
SOOP    298.55029    267.40306       RVSolander             VNSZ 
SOOP    297.22086    270.28349       RVSolander             VNSZ 
SOOP    296.87200    268.03346       RVSolander             VNSZ 
SOOP    295.60857    267.19940       RVSolander             VNSZ 
SOOP    294.35457    267.38367       RVSolander             VNSZ 
SOOP    289.25371    252.83605       RVSolander             VNSZ 
SOOP    278.21286    238.34921       RVSolander             VNSZ 
SOOP    267.45486    224.17724       RVSolander             VNSZ 
SOOP    256.82886    210.20183       RVSolander             VNSZ 
SOOP    245.90114    195.87727       RVSolander             VNSZ 
SOOP    234.75657    181.36844       RVSolander             VNSZ