ANFOG    510.70987    533.56945    SL210 ScottReef120230424   
ANFOG    504.50647    534.28764    SL210 ScottReef120230424   
ANFOG    499.40123    535.12776    SL210 ScottReef120230424   
ANFOG    495.66504    538.05504    SL210 ScottReef120230424   
ANFOG    491.37122    540.50762    SL210 ScottReef120230424   

ANFOG    518.30499    494.65342    SL286 ScottReef220230424   
ANFOG    512.05844    497.18412    SL286 ScottReef220230424   
ANFOG    506.76272    497.32359    SL286 ScottReef220230424   
ANFOG    501.11248    499.65402    SL286 ScottReef220230424   
ANFOG    494.12434    499.83995    SL286 ScottReef220230424   

ANFOG    415.85928    381.21610    SL248 ScottReef320230424   
ANFOG    418.11627    383.44967    SL248 ScottReef320230424   
ANFOG    421.69320    382.83763    SL248 ScottReef320230424   
ANFOG    421.19589    384.61775    SL248 ScottReef320230424   
ANFOG    424.18839    383.77164    SL248 ScottReef320230424   

SOOP    460.37286    421.26838       RVSolander             VNSZ 
SOOP    460.27857    411.00746       RVSolander             VNSZ 
SOOP    460.18429    401.04719       RVSolander             VNSZ 
SOOP    453.37686    402.95778       RVSolander             VNSZ 
SOOP    444.00486    407.67121       RVSolander             VNSZ 
SOOP    434.33114    412.51071       RVSolander             VNSZ 
SOOP    425.31743    417.00108       RVSolander             VNSZ 
SOOP    424.97800    421.54963       RVSolander             VNSZ 
SOOP    433.73714    426.28246       RVSolander             VNSZ 
SOOP    442.44914    431.16076       RVSolander             VNSZ 
SOOP    451.49114    436.06816       RVSolander             VNSZ 
SOOP    459.54314    440.53913       RVSolander             VNSZ