ANFOG    211.01792    288.33353    SL248 Forster20220328        
ANFOG    208.27872    284.72879    SL248 Forster20220328        
ANFOG    206.50585    280.51586    SL248 Forster20220328        
ANFOG    203.63740    275.68112    SL248 Forster20220328        

Argo    782.69798    386.46335 5906632 039    csiro  R5906632_039.nc 
Argo    335.94949    381.05725 5906641 033    csiro  R5906641_033.nc 

SOOP    291.41818    526.79218      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    288.25455    510.77621      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    284.90909    494.97121      OOCLHouston             VNSZ