ANFOG    166.11910    247.22025    SL248 Forster20220328        
ANFOG    168.44102    245.25203    SL248 Forster20220328        
ANFOG    165.85068    245.27723    SL248 Forster20220328        
ANFOG    161.67109    244.36382    SL248 Forster20220328        
ANFOG    157.52755    244.30094    SL248 Forster20220328        

Argo    420.78502    550.09535 5905208 183    csiro  R5905208_183.nc 

SOOP    246.99636    373.00548      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    275.43273    444.92790      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    281.06182    470.83298      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    293.28727    522.34427      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    299.36727    547.45823      OOCLHouston             VNSZ