ANFOG    195.97859    284.89412    SL248 Forster20220425        
ANFOG    199.01246    283.43315    SL248 Forster20220425        
ANFOG    200.96228    281.76095    SL248 Forster20220425        
ANFOG    202.68823    279.16562    SL248 Forster20220425        

Argo    447.39635    469.93644 5905438 099    csiro  R5905438_099.nc 
Argo    478.07262    545.41892 5906638 038    csiro  R5906638_038.nc 

SOOP    253.03273    365.24363      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    259.49091    389.69831      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    273.94909    439.39879      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    285.59175    491.14642      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    293.35273    531.35435      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    297.68000    545.75290      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    302.65455    560.56460      OOCLHouston             VNSZ