ANFOG    199.01246    283.43315    SL248 Forster20220425        
ANFOG    200.96228    281.76095    SL248 Forster20220425        
ANFOG    202.68823    279.16562    SL248 Forster20220425        
ANFOG    203.56802    277.96718    SL248 Forster20220425        
ANFOG    203.60767    276.98329    SL248 Forster20220425        

Argo    447.39635    469.93644 5905438 099    csiro  R5905438_099.nc 
Argo    478.07262    545.41892 5906638 038    csiro  R5906638_038.nc 

SOOP    286.80727    497.70500      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    294.37818    534.98476      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    298.94545    549.33056      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    303.78182    564.30927      OOCLHouston             VNSZ