ANFOG    337.63481    910.83391    SL210 Onslow20220520         
ANFOG    338.24925    914.90817    SL210 Onslow20220520         
ANFOG    338.11999    918.79560    SL210 Onslow20220520         
ANFOG    338.28347    922.16317    SL210 Onslow20220520         

Argo    265.51360     63.98045 5905169 209    csiro  R5905169_209.nc 
Argo    231.81065     68.41181 5905476 066    csiro  R5905476_066.nc 

SOOP    393.03784    202.58541 M/VHarbourMaster             VNSZ 
SOOP    383.10079    191.76941 M/VHarbourMaster             VNSZ 
SOOP    393.05354    202.58564 M/VHarbourMaster             VNSZ