ANFOG    414.71301    582.16194    SL248  Onslow20200205      
ANFOG    416.31433    580.16298    SL248  Onslow20200205      
ANFOG    418.25270    577.27387    SL248  Onslow20200205      
ANFOG    420.24008    575.36599    SL248  Onslow20200205      
ANFOG    421.25289    571.93183    SL248  Onslow20200205      

SOOP    376.34526    487.95189       RVSolander         20200225 
SOOP    389.13780    499.21670       RVSolander         20200225 
SOOP    401.60990    510.47638       RVSolander         20200225 
SOOP    411.28537    523.74199       RVSolander         20200225 

SOOP    194.52034     53.27694        OOCLTexas             VNSZ 
SOOP    185.62709     79.47030        OOCLTexas             VNSZ 
SOOP    177.26937    105.80743        OOCLTexas             VNSZ 

SOOP    376.39394    487.95189       RVSolander             VNSZ 
SOOP    389.21451    499.28287       RVSolander             VNSZ 
SOOP    401.67806    510.54197       RVSolander             VNSZ 
SOOP    411.36651    523.77793       RVSolander             VNSZ