ANFOG    423.89774    565.79186    SL248   Onslow20200205     
ANFOG    426.98914    561.91755    SL248   Onslow20200205     
ANFOG    427.85764    559.84446    SL248   Onslow20200205     
ANFOG    429.94963    558.72880    SL248   Onslow20200205     
ANFOG    430.08669    558.56481    SL248   Onslow20200205     

Argo    189.38428    585.28519 5904244 248    csiro  R5904244_248.nc 

SOOP     72.91966    422.38313        OOCLTexas             VNSZ 
SOOP     63.88846    449.54694        OOCLTexas             VNSZ 
SOOP     55.22240    476.02784        OOCLTexas             VNSZ 
SOOP     46.54823    502.40091        OOCLTexas             VNSZ