ANFOG    275.34806    714.88972    SL248 Forster20220328        
ANFOG    277.72332    713.92867    SL248 Forster20220328        
ANFOG    281.19185    713.81967    SL248 Forster20220328        
ANFOG    282.81842    712.36020    SL248 Forster20220328        

Argo    512.61427    263.59537 5905505 016    csiro  R5905505_016.nc 
Argo    237.50112    468.00665 5906636 048    csiro  R5906636_048.nc 

SOOP    254.69221    688.87793      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    254.68643    688.87067      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    254.69221    688.87793      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    269.98083    699.25413      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    281.51091    716.44984      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    304.35571    750.83976      OOCLHouston             VNSZ