ANFOG    311.91223    740.27804    SL248 Forster20220425        
ANFOG    309.36473    741.56925    SL248 Forster20220425        
ANFOG    306.89921    742.85669    SL248 Forster20220425        
ANFOG    304.22342    743.65935    SL248 Forster20220425        

Argo    486.37019    381.47385 5905481 061    csiro  R5905481_061.nc 
Argo    222.47252    358.70780 5906636 051    csiro  R5906636_051.nc 

SOOP     51.58034    357.53919      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP     74.06851    365.22413      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP     97.29541    373.28060      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    109.04387    378.42996      OOCLHouston             VNSZ