ANFOG    309.36473    741.56925    SL248 Forster20220425        
ANFOG    306.89921    742.85669    SL248 Forster20220425        
ANFOG    304.22342    743.65935    SL248 Forster20220425        
ANFOG    301.97865    744.90447    SL248 Forster20220425        

Argo    486.37019    381.47385 5905481 061    csiro  R5905481_061.nc 
Argo    222.47252    358.70780 5906636 051    csiro  R5906636_051.nc 

SOOP     51.58034    357.53919      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP     74.06851    365.22413      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP     97.29541    373.28060      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP    109.04387    378.42996      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP    129.84059    393.45437      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP    140.58539    400.83295      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP    192.46000    438.97735      OOCLHouston            VRDE7