ANFOG    306.89921    742.85669    SL248 Forster20220425        
ANFOG    304.22342    743.65935    SL248 Forster20220425        
ANFOG    301.97865    744.90447    SL248 Forster20220425        
ANFOG    299.72570    745.99858    SL248 Forster20220425        
ANFOG    297.65910    746.80349    SL248 Forster20220425        

Argo    486.37019    381.47385 5905481 061    csiro  R5905481_061.nc 
Argo    523.81109    318.44856 5905505 037    csiro  R5905505_037.nc 
Argo    222.47252    358.70780 5906636 051    csiro  R5906636_051.nc 

SOOP     48.82408    356.46369      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP     71.26131    364.21381      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP     94.24876    372.30939      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    106.52198    376.55925      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    127.20661    391.53151      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    137.85971    399.11867      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    189.87697    437.11315      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    200.18872    444.62210      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    206.38901    455.00556      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    216.67019    491.30532      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    223.81301    513.26507      OOCLHouston             VNSZ