ANFOG    300.05720    743.19884    SL248 Forster20220425        
ANFOG    302.10921    741.75551    SL248 Forster20220425        
ANFOG    304.23452    740.67218    SL248 Forster20220425        
ANFOG    305.60042    739.43222    SL248 Forster20220425        
ANFOG    306.80950    737.50773    SL248 Forster20220425        

Argo    321.82518     69.39585 5902387 284     aoml  R5902387_284.nc 
Argo    105.03921     46.79143 5905502 029    csiro  R5905502_029.nc 

SOOP    282.02038    711.75023      OOCLHouston             VNSZ