SOOP    678.66760    203.83696       RVSolander             7085 
SOOP    680.26340    206.57784       RVSolander             7085 
SOOP    681.04550    207.83609       RVSolander             7085 
SOOP    680.54780    207.40331       RVSolander             7085 
SOOP    680.47354    207.47384       RVSolander             7085 
SOOP    680.92249    207.72726       RVSolander             7085 
SOOP    680.88750    207.70786       RVSolander             7085 
SOOP    680.88750    207.70786       RVSolander             7085 
SOOP    680.89540    207.70786       RVSolander             7085 
SOOP    680.89540    207.71587       RVSolander             7085 
SOOP    686.36378    201.30284       RVSolander             7085 
SOOP    691.69470    198.62767       RVSolander             7085 
SOOP    691.52127    198.76612       RVSolander             7085 
SOOP    690.83364    199.31504       RVSolander             7085 
SOOP    690.14602    199.86396       RVSolander             7085 
SOOP    689.45840    200.41287       RVSolander             7085 
SOOP    688.77077    200.96179       RVSolander             7085 
SOOP    688.08315    201.51071       RVSolander             7085 
SOOP    687.39553    202.05963       RVSolander             7085 
SOOP    686.70790    202.60854       RVSolander             7085 
SOOP    686.02028    203.15746       RVSolander             7085 
SOOP    685.33266    203.70638       RVSolander             7085 
SOOP    684.64504    204.25530       RVSolander             7085 
SOOP    683.95741    204.80421       RVSolander             7085 

SOOP    678.65970    203.84497       RVSolander             VNSZ 
SOOP    680.44510    206.89040       RVSolander             VNSZ 
SOOP    681.04550    207.84410       RVSolander             VNSZ 
SOOP    680.52410    207.40331       RVSolander             VNSZ 
SOOP    680.62680    207.53956       RVSolander             VNSZ 
SOOP    680.89540    207.71587       RVSolander             VNSZ 
SOOP    680.88750    207.70786       RVSolander             VNSZ 
SOOP    680.88750    207.70786       RVSolander             VNSZ 
SOOP    680.88750    207.70786       RVSolander             VNSZ 
SOOP    680.88750    207.72389       RVSolander             VNSZ 
SOOP    686.59130    201.04799       RVSolander             VNSZ 
SOOP    691.69470    198.62767       RVSolander             VNSZ 
SOOP    691.56719    198.72970       RVSolander             VNSZ 
SOOP    690.87168    199.28624       RVSolander             VNSZ 
SOOP    690.17618    199.84278       RVSolander             VNSZ 
SOOP    689.48067    200.39931       RVSolander             VNSZ 
SOOP    688.78517    200.95585       RVSolander             VNSZ 
SOOP    688.08966    201.51239       RVSolander             VNSZ 
SOOP    687.39415    202.06892       RVSolander             VNSZ 
SOOP    686.69865    202.62546       RVSolander             VNSZ 
SOOP    686.00314    203.18200       RVSolander             VNSZ 
SOOP    685.30764    203.73853       RVSolander             VNSZ 
SOOP    684.61213    204.29507       RVSolander             VNSZ 
SOOP    683.91662    204.85161       RVSolander             VNSZ