SOOP    680.91910    207.71587       RVSolander             7085 
SOOP    680.91910    207.72389       RVSolander             7085 
SOOP    680.92700    207.72389       RVSolander             7085 
SOOP    680.92700    207.71676       RVSolander             7085 
SOOP    678.70710    203.79033       RVSolander             7085 
SOOP    678.67550    203.82093       RVSolander             7085 
SOOP    678.66760    203.81291       RVSolander             7085 
SOOP    678.66760    203.81291       RVSolander             7085 
SOOP    678.67550    203.81291       RVSolander             7085 
SOOP    678.67550    203.79689       RVSolander             7085 
SOOP    678.69130    203.78887       RVSolander             7085 
SOOP    678.69130    203.78887       RVSolander             7085 
SOOP    678.69130    203.78887       RVSolander             7085 
SOOP    678.69920    203.80490       RVSolander             7085 
SOOP    678.68340    203.80490       RVSolander             7085 
SOOP    678.67550    203.80490       RVSolander             7085 
SOOP    678.43218    204.72734       RVSolander             7085 
SOOP    666.90134    213.02774       RVSolander             7085 
SOOP    654.47253    219.82011       RVSolander             7085 
SOOP    642.92721    227.46387       RVSolander             7085 
SOOP    632.89184    236.26115       RVSolander             7085 
SOOP    622.69436    244.94671       RVSolander             7085 
SOOP    613.11261    253.43577       RVSolander             7085 
SOOP    605.54678    263.17633       RVSolander             7085 

SOOP    680.91910    207.71587       RVSolander             VNSZ 
SOOP    680.91910    207.72389       RVSolander             VNSZ 
SOOP    680.92700    207.72389       RVSolander             VNSZ 
SOOP    680.92700    207.71587       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.70710    203.78887       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.67550    203.82093       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.66760    203.81291       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.66760    203.81291       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.67550    203.81291       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.67550    203.79689       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.69130    203.78887       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.69130    203.78887       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.69130    203.78887       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.69920    203.80490       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.68340    203.80490       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.67550    203.80490       RVSolander             VNSZ 
SOOP    678.42270    204.76661       RVSolander             VNSZ 
SOOP    666.88870    213.06140       RVSolander             VNSZ 
SOOP    654.46200    219.84149       RVSolander             VNSZ 
SOOP    642.92010    227.50314       RVSolander             VNSZ 
SOOP    632.87920    236.29481       RVSolander             VNSZ 
SOOP    622.62711    245.00608       RVSolander             VNSZ 
SOOP    613.10550    253.47744       RVSolander             VNSZ 
SOOP    605.53730    263.19877       RVSolander             VNSZ