Argo    191.27423    491.36251 1901445 195     aoml  R1901445_195.nc 
Argo    554.54651    288.76999 5903220 249    csiro  R5903220_249.nc 
Argo    340.99540    347.72999 5903915 157    csiro  R5903915_157.nc 
Argo    230.17701    410.59500 5903952 132    csiro  R5903952_132.nc 
Argo    304.04708    399.29249 5905018 004    csiro  R5905018_004.nc 
Argo    325.65384    426.38001 5905019 004    csiro  R5905019_004.nc 

SOOP    792.67167    416.04403       RVSolander             FHZI 
SOOP    788.74017    419.50245       RVSolander             FHZI 
SOOP    784.86108    422.85416       RVSolander             FHZI 
SOOP    781.06122    426.19467       RVSolander             FHZI 
SOOP    777.25778    429.54347       RVSolander             FHZI 
SOOP    773.47903    432.88100       RVSolander             FHZI 
SOOP    769.65032    436.16175       RVSolander             FHZI 
SOOP    765.79216    439.63225       RVSolander             FHZI 
SOOP    761.77871    443.13850       RVSolander             FHZI