Argo     80.40233    498.23751 5903908 273    csiro  R5903908_273.nc 
Argo    203.21550    288.19249 5905010 118    csiro  R5905010_118.nc 
Argo    192.97704    256.60325 5905178 084    csiro  R5905178_084.nc 
Argo    451.49206    293.75992 5905418 013    csiro  R5905418_013.nc 
Argo    503.92512    351.23626 5905419 013    csiro  R5905419_013.nc 
Argo    488.62380    343.72294 5905420 013    csiro  R5905420_013.nc 

SOOP    834.80532    381.65950       RVSolander             7085 
SOOP    834.80532    381.65950       RVSolander             7085 
SOOP    834.80532    381.65950       RVSolander             7085 
SOOP    834.80532    381.66225       RVSolander             7085 
SOOP    834.77052    381.68425       RVSolander             7085 
SOOP    834.77052    381.68425       RVSolander             7085 
SOOP    834.77052    381.68425       RVSolander             7085 
SOOP    834.77587    381.68425       RVSolander             7085 
SOOP    834.77319    381.68700       RVSolander             7085 
SOOP    835.49342    383.02350       RVSolander             7085 
SOOP    835.53090    382.97125       RVSolander             7085 
SOOP    835.32742    382.91350       RVSolander             7085 
SOOP    835.61220    383.00975       RVSolander             7085 
SOOP    835.52944    383.01250       RVSolander             7085 
SOOP    835.52823    383.01250       RVSolander             7085 
SOOP    835.52823    383.01250       RVSolander             7085 
SOOP    835.52823    383.01250       RVSolander             7085 
SOOP    835.51516    383.02042       RVSolander             7085 
SOOP    838.47558    379.51075       RVSolander             7085 
SOOP    839.19094    379.89675       RVSolander             7085 

SOOP    834.80532    381.65950       RVSolander             VNSZ 
SOOP    834.80532    381.65950       RVSolander             VNSZ 
SOOP    834.80532    381.66225       RVSolander             VNSZ 
SOOP    834.80532    381.65950       RVSolander             VNSZ 
SOOP    834.76784    381.68150       RVSolander             VNSZ 
SOOP    834.77052    381.68425       RVSolander             VNSZ 
SOOP    834.77052    381.68425       RVSolander             VNSZ 
SOOP    834.77319    381.68425       RVSolander             VNSZ 
SOOP    834.77319    381.68700       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.03826    382.17650       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.58445    383.05650       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.44790    382.91350       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.23371    382.91350       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.52823    383.01250       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.53090    383.01525       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.52823    383.01250       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.52823    383.01250       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.53090    383.01250       RVSolander             VNSZ 
SOOP    837.04097    381.23325       RVSolander             VNSZ 
SOOP    839.19897    379.89125       RVSolander             VNSZ 
SOOP    839.17915    379.90630       RVSolander             VNSZ