Argo    513.98363    304.91249 5903950 246    csiro  R5903950_246.nc 
Argo    106.56861    304.27449 5905214 047    csiro  R5905214_047.nc 
Argo    270.23494    107.92896 5905415 014    csiro  R5905415_014.nc 

SOOP    804.54245    336.06175       RVSolander             7085 
SOOP    804.54245    336.06725       RVSolander             7085 
SOOP    804.54245    336.07000       RVSolander             7085 
SOOP    804.54245    336.06725       RVSolander             7085 
SOOP    804.54781    336.06725       RVSolander             7085 
SOOP    803.99867    337.89270       RVSolander             7085 
SOOP    800.71228    340.87500       RVSolander             7085 
SOOP    797.08370    343.13805       RVSolander             7085 
SOOP    793.46570    345.36610       RVSolander             7085 
SOOP    789.68131    347.71425       RVSolander             7085 
SOOP    788.67017    348.57535       RVSolander             7085 
SOOP    786.96948    353.27620       RVSolander             7085 
SOOP    785.13579    358.31700       RVSolander             7085 
SOOP    783.22966    363.48750       RVSolander             7085 
SOOP    781.40045    368.70755       RVSolander             7085 
SOOP    779.54577    373.83942       RVSolander             7085 
SOOP    777.86572    378.32925       RVSolander             7085 
SOOP    776.28657    383.00012       RVSolander             7085 
SOOP    775.79649    384.46450       RVSolander             7085 
SOOP    780.94100    384.40950       RVSolander             7085 
SOOP    786.52415    384.27750       RVSolander             7085 
SOOP    791.97866    384.13450       RVSolander             7085 
SOOP    797.29843    383.99700       RVSolander             7085 
SOOP    802.27809    383.86900       RVSolander             7085 

SOOP    804.54245    336.06175       RVSolander             VNSZ 
SOOP    804.54245    336.06725       RVSolander             VNSZ 
SOOP    804.54245    336.07000       RVSolander             VNSZ 
SOOP    804.54245    336.06725       RVSolander             VNSZ 
SOOP    804.54781    336.06725       RVSolander             VNSZ 
SOOP    803.99090    337.92075       RVSolander             VNSZ 
SOOP    800.69768    340.88800       RVSolander             VNSZ 
SOOP    797.06710    343.15400       RVSolander             VNSZ 
SOOP    793.45258    345.38150       RVSolander             VNSZ 
SOOP    789.66671    347.73000       RVSolander             VNSZ 
SOOP    788.66268    348.60175       RVSolander             VNSZ 
SOOP    786.96252    353.30975       RVSolander             VNSZ 
SOOP    785.13116    358.35050       RVSolander             VNSZ 
SOOP    783.22216    363.52050       RVSolander             VNSZ 
SOOP    781.39348    368.74000       RVSolander             VNSZ 
SOOP    779.53803    373.87425       RVSolander             VNSZ 
SOOP    777.85929    378.36225       RVSolander             VNSZ 
SOOP    776.28229    383.02900       RVSolander             VNSZ 
SOOP    775.80303    384.46450       RVSolander             VNSZ 
SOOP    780.97581    384.40950       RVSolander             VNSZ 
SOOP    786.56090    384.27750       RVSolander             VNSZ 
SOOP    792.01481    384.13450       RVSolander             VNSZ 
SOOP    797.33216    383.99700       RVSolander             VNSZ 
SOOP    802.30948    383.86775       RVSolander             VNSZ 
SOOP    807.13419    383.80175       RVSolander             VNSZ