Argo    180.02912    498.76001 1901444 303     aoml  R1901444_303.nc 
Argo    430.68911    263.05748 5903947 251    csiro  R5903947_251.nc 
Argo    300.88783    208.38751 5904833 089     aoml  R5904833_089.nc 
Argo    380.80064    239.99876 5905416 018    csiro  R5905416_018.nc 
Argo    408.38886    277.19799 5905417 018    csiro  R5905417_018.nc 

SOOP    581.73029    292.72725       RVSolander             6997 
SOOP    581.22085    292.23725       RVSolander             6997 
SOOP    583.45990    293.72550       RVSolander             6997 
SOOP    584.63797    294.65775       RVSolander             6997 
SOOP    584.06816    293.98700       RVSolander             6997 
SOOP    581.85934    292.51055       RVSolander             6997 
SOOP    581.22426    291.94625       RVSolander             6997 
SOOP    583.37869    293.37594       RVSolander             6997 
SOOP    584.82351    294.18530       RVSolander             6997 
SOOP    582.64061    292.73550       RVSolander             6997 
SOOP    581.14953    291.50950       RVSolander             6997 
SOOP    580.87994    290.96835       RVSolander             6997 
SOOP    579.99425    291.00080       RVSolander             6997 
SOOP    581.06718    291.22972       RVSolander             6997 
SOOP    580.84514    291.61488       RVSolander             6997 
SOOP    581.15465    292.02050       RVSolander             6997 
SOOP    580.81432    292.03119       RVSolander             6997 
SOOP    580.44513    291.46857       RVSolander             6997 
SOOP    579.98461    291.29389       RVSolander             6997 
SOOP    579.53320    290.97275       RVSolander             6997 
SOOP    579.46600    290.27425       RVSolander             6997 
SOOP    581.39621    291.44300       RVSolander             6997 
SOOP    581.39079    291.75430       RVSolander             6997 
SOOP    583.56539    293.19943       RVSolander             6997 

SOOP    581.71958    292.72175       RVSolander             VNSZ 
SOOP    581.23765    292.24875       RVSolander             VNSZ 
SOOP    583.47865    293.73925       RVSolander             VNSZ 
SOOP    584.62726    294.64950       RVSolander             VNSZ 
SOOP    584.05429    293.97850       RVSolander             VNSZ 
SOOP    581.84810    292.50175       RVSolander             VNSZ 
SOOP    581.24032    291.95725       RVSolander             VNSZ 
SOOP    583.39832    293.38725       RVSolander             VNSZ 
SOOP    584.81200    294.17925       RVSolander             VNSZ 
SOOP    582.62990    292.72725       RVSolander             VNSZ 
SOOP    581.14126    291.49800       RVSolander             VNSZ 
SOOP    580.89494    290.99200       RVSolander             VNSZ 
SOOP    580.00871    291.04150       RVSolander             VNSZ 
SOOP    581.05023    291.20925       RVSolander             VNSZ 
SOOP    580.86816    291.65475       RVSolander             VNSZ 
SOOP    581.15197    292.02050       RVSolander             VNSZ 
SOOP    580.82532    292.03425       RVSolander             VNSZ 
SOOP    580.44245    291.45950       RVSolander             VNSZ 
SOOP    579.98194    291.30000       RVSolander             VNSZ 
SOOP    579.53213    290.97000       RVSolander             VNSZ 
SOOP    579.46519    290.27150       RVSolander             VNSZ 
SOOP    581.39294    291.44025       RVSolander             VNSZ 
SOOP    581.41168    291.77025       RVSolander             VNSZ 
SOOP    583.58574    293.21125       RVSolander             VNSZ 
SOOP    584.74239    293.83275       RVSolander             VNSZ