ANFOG    397.91173    155.54272    SL248   Onslow20200205     
ANFOG    396.92932    156.92875    SL248   Onslow20200205     
ANFOG    397.30554    157.25058    SL248   Onslow20200205     
ANFOG    397.88899    156.45158    SL248   Onslow20200205     

Argo    310.76739    185.67250 2902793 005     csio  R2902793_005.nc 
Argo    300.32547    194.99502 2902795 005     csio  R2902795_005.nc 
Argo     89.80002    505.38750 5904570 178     aoml  R5904570_178.nc 
Argo    310.76739    279.55749 5905010 156    csiro  R5905010_156.nc 
Argo    232.26548    274.36001 5905403 055    csiro  R5905403_055.nc 
Argo    207.51806    395.57726 5905405 054    csiro  R5905405_054.nc 

SOOP    392.07529    118.50925   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    392.49267    119.68472   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    392.59349    123.81625   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.43586    124.24850   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    384.94800    124.52075   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    384.87620    124.37225   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    384.97210    124.50150   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    386.90490    121.55778   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54425   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54700   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14378    120.54700   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54150   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54755   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54700   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14397    120.54700   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54425   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14884    120.54425   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54700   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54975   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54975   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54700   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54700   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14616    120.54700   RVCapeFerguson             7303 
SOOP    387.14348    120.54975   RVCapeFerguson             7303 

SOOP    392.07529    118.50925       RVSolander             VNSZ 
SOOP    392.51974    119.77700       RVSolander             VNSZ 
SOOP    392.52510    123.85525       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.34697    124.25675       RVSolander             VNSZ 
SOOP    384.94532    124.51250       RVSolander             VNSZ 
SOOP    384.86232    124.36950       RVSolander             VNSZ 
SOOP    384.98281    124.50150       RVSolander             VNSZ 
SOOP    386.91323    121.46825       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14616    120.54425       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14348    120.54975       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14348    120.54975       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14884    120.54425       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14616    120.54425       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14616    120.54425       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14616    120.54700       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14616    120.54700       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14884    120.54425       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14616    120.54700       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14616    120.54975       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14348    120.54975       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14616    120.54700       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14616    120.54975       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14348    120.54975       RVSolander             VNSZ 
SOOP    387.14616    120.54975       RVSolander             VNSZ