ANFOG    413.36024    139.38120    SL248  Onslow20200205      
ANFOG    413.67556    138.57548    SL248  Onslow20200205      
ANFOG    413.45767    137.68148    SL248  Onslow20200205      
ANFOG    413.69461    136.84598    SL248  Onslow20200205      

Argo    236.66854    145.09677 5902487 125     aoml  R5902487_125.nc 
Argo     88.86282    492.40751 5904570 179     aoml  R5904570_179.nc 
Argo    244.04619    259.81248 5905403 056    csiro  R5905403_056.nc 
Argo    279.21673    345.09275 5905404 055    csiro  R5905404_055.nc 
Argo    192.03984    400.53550 5905405 055    csiro  R5905405_055.nc 
Argo    506.95671    305.77897 5905419 051    csiro  R5905419_051.nc 
Argo    385.01148    379.35907 5905420 051    csiro  R5905420_051.nc 
Argo    423.40032    345.10448 5905421 051    csiro  R5905421_051.nc 
Argo    318.69249    456.68499 5905876 036      jma  R5905876_036.nc 

SOOP    839.22039    379.89400       RVSolander             VNSZ