ANFOG    404.82904    156.41451    SL281 Onslow20200923          
ANFOG    404.57603    156.65055    SL281 Onslow20200923          
ANFOG    404.26027    156.40913    SL281 Onslow20200923          
ANFOG    404.18582    156.40179    SL281 Onslow20200923          

Argo     66.34584    389.91500 2902782 029     csio  R2902782_029.nc 
Argo    385.09258    260.55499 2902783 028     csio  R2902783_028.nc 
Argo    385.92253    289.76000 2902785 028     csio  R2902785_028.nc 
Argo    192.31847    364.58749 2902791 028     csio  R2902791_028.nc 
Argo    264.55253    242.94258 5905432 051    csiro  R5905432_051.nc 
Argo     74.23355    197.10150 5905477 007    csiro  R5905477_007.nc 
Argo    369.02810    453.02751 5905876 061      jma  R5905876_061.nc 
Argo    127.36421     48.66749 5906257 007     aoml  R5906257_007.nc 
Argo     91.75448    155.99999 5906258 007     aoml  R5906258_007.nc 

SOOP    821.03803    381.02975       RVSolander             VNSZ 
SOOP    824.94171    381.87950       RVSolander             VNSZ 
SOOP    828.62316    382.33050       RVSolander             VNSZ 
SOOP    832.48400    382.76775       RVSolander             VNSZ 
SOOP    836.23506    381.72275       RVSolander             VNSZ