Argo     78.79574    232.80752 5904569 221     aoml  R5904569_221.nc 
Argo    314.14093    170.46502 5904833 165     aoml  R5904833_165.nc 
Argo    105.86449    128.39000 5905177 168    csiro  R5905177_168.nc 
Argo    112.99988    216.05448 5905180 164    csiro  R5905180_164.nc 
Argo    438.41872    300.21551 5905213 127    csiro  R5905213_127.nc 
Argo     97.18972    181.65751 5905387 129    csiro  R5905387_129.nc 
Argo    145.70058     54.08695 5905415 094    csiro  R5905415_094.nc 

SOOP    835.54697    383.05375       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.54697    383.07025       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.54965    383.09500       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.49342    383.02350       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.49074    383.02075       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.49074    383.01525       RVSolander             VNSZ 
SOOP    835.52823    382.94925       RVSolander             VNSZ 
SOOP    837.99681    379.87750       RVSolander             VNSZ