Argo    144.01780    178.19252 5904569 253     aoml  R5904569_253.nc 
Argo    112.88120    111.96442 5905415 126    csiro  R5905415_126.nc 

Argo    168.47965    300.45723 5902488 202     aoml  R5902488_202.nc 
Argo    144.01780    178.19252 5904569 253     aoml  R5904569_253.nc 
Argo    123.16072    119.14999 5904826 197     aoml  R5904826_197.nc 
Argo    193.75613    328.20499 5905214 159    csiro  R5905214_159.nc 
Argo    261.10138    307.27750 5905403 132    csiro  R5905403_132.nc 
Argo    112.88120    111.96442 5905415 126    csiro  R5905415_126.nc 
Argo    226.92972     91.19486 5906142 062     aoml  R5906142_062.nc 

Argo    168.47965    300.45723 5902488 202     aoml  R5902488_202.nc 
Argo    144.01780    178.19252 5904569 253     aoml  R5904569_253.nc 
Argo    123.16072    119.14999 5904826 197     aoml  R5904826_197.nc 
Argo    193.75613    328.20499 5905214 159    csiro  R5905214_159.nc 
Argo    261.10138    307.27750 5905403 132    csiro  R5905403_132.nc 
Argo    112.88120    111.96442 5905415 126    csiro  R5905415_126.nc 
Argo    226.92972     91.19486 5906142 062     aoml  R5906142_062.nc 

Argo    144.01780    178.19252 5904569 253     aoml  R5904569_253.nc 
Argo    193.75613    328.20499 5905214 159    csiro  R5905214_159.nc 
Argo    261.10138    307.27750 5905403 132    csiro  R5905403_132.nc 
Argo    112.88120    111.96442 5905415 126    csiro  R5905415_126.nc 
Argo    226.92972     91.19486 5906142 062     aoml  R5906142_062.nc 

Argo    168.47965    300.45723 5902488 202     aoml  R5902488_202.nc 
Argo    144.01780    178.19252 5904569 253     aoml  R5904569_253.nc 
Argo    123.16072    119.14999 5904826 197     aoml  R5904826_197.nc 
Argo    193.75613    328.20499 5905214 159    csiro  R5905214_159.nc 
Argo    261.10138    307.27750 5905403 132    csiro  R5905403_132.nc 
Argo    112.88120    111.96442 5905415 126    csiro  R5905415_126.nc 
Argo    226.92972     91.19486 5906142 062     aoml  R5906142_062.nc 

Argo    168.47965    300.45723 5902488 202     aoml  R5902488_202.nc 
Argo    144.01780    178.19252 5904569 253     aoml  R5904569_253.nc 
Argo    123.16072    119.14999 5904826 197     aoml  R5904826_197.nc 
Argo    193.75613    328.20499 5905214 159    csiro  R5905214_159.nc 
Argo    261.10138    307.27750 5905403 132    csiro  R5905403_132.nc 
Argo    112.88120    111.96442 5905415 126    csiro  R5905415_126.nc 
Argo    226.92972     91.19486 5906142 062     aoml  R5906142_062.nc 

Argo    144.01780    178.19252 5904569 253     aoml  R5904569_253.nc 
Argo    145.83581    160.27352 5905180 196    csiro  R5905180_196.nc 
Argo    193.75613    328.20499 5905214 159    csiro  R5905214_159.nc 
Argo    112.88120    111.96442 5905415 126    csiro  R5905415_126.nc 

SOOP    388.34832    568.57425      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    372.01606    573.84875      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    346.47348    582.09050      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    337.86023    584.81850      OOCLHouston             VNSZ