Argo     79.36055     80.26883 5902367 298     aoml  R5902367_298.nc 
Argo    228.88418    255.17220 5906620 048    csiro  R5906620_048.nc 
Argo    350.38001    191.54997 5906661 026    csiro  R5906661_026.nc 

Argo     79.36055     80.26883 5902367 298     aoml  R5902367_298.nc 
Argo    268.66900    169.37244 5902487 200     aoml  R5902487_200.nc 
Argo    446.50723    294.70725 5905213 160    csiro  R5905213_160.nc 
Argo    228.88418    255.17220 5906620 048    csiro  R5906620_048.nc 
Argo    350.38001    191.54997 5906661 026    csiro  R5906661_026.nc 

SOOP    342.46539    583.15750      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    350.54852    580.26450      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    366.94503    574.82500      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    375.33874    572.20425      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    392.22790    567.18825      OOCLHouston             VNSZ 

Argo     79.36055     80.26883 5902367 298     aoml  R5902367_298.nc 
Argo    268.66900    169.37244 5902487 200     aoml  R5902487_200.nc 
Argo    446.50723    294.70725 5905213 160    csiro  R5905213_160.nc 
Argo    228.88418    255.17220 5906620 048    csiro  R5906620_048.nc 
Argo    350.38001    191.54997 5906661 026    csiro  R5906661_026.nc 

SOOP    342.46539    583.15750      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    350.54852    580.26450      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    366.94503    574.82500      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    375.33874    572.20425      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    392.22790    567.18825      OOCLHouston             VNSZ 

Argo     79.36055     80.26883 5902367 298     aoml  R5902367_298.nc 
Argo    268.66900    169.37244 5902487 200     aoml  R5902487_200.nc 
Argo    446.50723    294.70725 5905213 160    csiro  R5905213_160.nc 
Argo    228.88418    255.17220 5906620 048    csiro  R5906620_048.nc 
Argo    350.38001    191.54997 5906661 026    csiro  R5906661_026.nc 

SOOP    342.46539    583.15750      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    350.54852    580.26450      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    366.94503    574.82500      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    375.33874    572.20425      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    392.22790    567.18825      OOCLHouston             VNSZ 

Argo     79.36055     80.26883 5902367 298     aoml  R5902367_298.nc 
Argo    268.66900    169.37244 5902487 200     aoml  R5902487_200.nc 
Argo    446.50723    294.70725 5905213 160    csiro  R5905213_160.nc 
Argo    228.88418    255.17220 5906620 048    csiro  R5906620_048.nc 
Argo    350.38001    191.54997 5906661 026    csiro  R5906661_026.nc 

SOOP    342.46539    583.15750      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    350.54852    580.26450      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    366.94503    574.82500      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    375.33874    572.20425      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    392.22790    567.18825      OOCLHouston             VNSZ 

Argo     79.36055     80.26883 5902367 298     aoml  R5902367_298.nc 
Argo    268.66900    169.37244 5902487 200     aoml  R5902487_200.nc 
Argo    446.50723    294.70725 5905213 160    csiro  R5905213_160.nc 
Argo    228.88418    255.17220 5906620 048    csiro  R5906620_048.nc 
Argo    350.38001    191.54997 5906661 026    csiro  R5906661_026.nc 

SOOP    342.46539    583.15750      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    350.54852    580.26450      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    366.94503    574.82500      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    375.33874    572.20425      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    392.22790    567.18825      OOCLHouston             VNSZ 

Argo     79.36055     80.26883 5902367 298     aoml  R5902367_298.nc 
Argo    268.66900    169.37244 5902487 200     aoml  R5902487_200.nc 
Argo    261.50297    281.63097 5905211 160    csiro  R5905211_160.nc 
Argo    228.88418    255.17220 5906620 048    csiro  R5906620_048.nc 
Argo    350.38001    191.54997 5906661 026    csiro  R5906661_026.nc