Argo     42.76276    119.22122 5902367 307     aoml  R5902367_307.nc 
Argo    289.36062    166.60234 5902487 207     aoml  R5902487_207.nc 
Argo    471.06979    261.85302 5905213 167    csiro  R5905213_167.nc 

Argo     42.76276    119.22122 5902367 307     aoml  R5902367_307.nc 
Argo    289.36062    166.60234 5902487 207     aoml  R5902487_207.nc 
Argo    471.06979    261.85302 5905213 167    csiro  R5905213_167.nc 

Argo     42.76276    119.22122 5902367 307     aoml  R5902367_307.nc 
Argo    289.36062    166.60234 5902487 207     aoml  R5902487_207.nc 
Argo    471.06979    261.85302 5905213 167    csiro  R5905213_167.nc 

Argo     42.76276    119.22122 5902367 307     aoml  R5902367_307.nc 
Argo    289.36062    166.60234 5902487 207     aoml  R5902487_207.nc 
Argo    471.06979    261.85302 5905213 167    csiro  R5905213_167.nc 

Argo     42.76276    119.22122 5902367 307     aoml  R5902367_307.nc 
Argo    289.36062    166.60234 5902487 207     aoml  R5902487_207.nc 
Argo    239.58021    302.59151 5905211 167    csiro  R5905211_167.nc 
Argo    266.72516    289.23933 5906620 055    csiro  R5906620_055.nc 

Argo     42.76276    119.22122 5902367 307     aoml  R5902367_307.nc 
Argo    289.36062    166.60234 5902487 207     aoml  R5902487_207.nc 
Argo    239.58021    302.59151 5905211 167    csiro  R5905211_167.nc 
Argo    266.72516    289.23933 5906620 055    csiro  R5906620_055.nc 

SOOP    405.19465    562.45000      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    388.84632    567.38075      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    380.65074    569.63850      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    364.50858    575.71600      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    356.25410    578.50725      OOCLHouston             VNSZ