Argo    220.38038    301.92049 5905211 183    csiro  R5905211_183.nc 

Argo    220.38038    301.92049 5905211 183    csiro  R5905211_183.nc 

Argo    220.38038    301.92049 5905211 183    csiro  R5905211_183.nc 

Argo    220.38038    301.92049 5905211 183    csiro  R5905211_183.nc 

Argo    220.38038    301.92049 5905211 183    csiro  R5905211_183.nc 

Argo    220.38038    301.92049 5905211 183    csiro  R5905211_183.nc 

Argo    220.38038    301.92049 5905211 183    csiro  R5905211_183.nc 

Argo    220.38038    301.92049 5905211 183    csiro  R5905211_183.nc 

Argo    220.38038    301.92049 5905211 183    csiro  R5905211_183.nc 
Argo    208.67750    308.65251 5905403 156    csiro  R5905403_156.nc 

SOOP    281.09626    130.01800      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    286.73758    113.59775      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    292.63326     97.20500      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    297.97739     80.82875      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    300.84490     72.77400      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    306.33629     56.44175      OOCLHouston             VNSZ 
SOOP    309.14223     48.48875      OOCLHouston             VNSZ