Argo    324.16797    358.88949 5905520 042    csiro  R5905520_042.nc 

Argo    330.96937    219.47090 5905432 164    csiro  R5905432_164.nc 
Argo    288.29862    217.49550 5905477 120    csiro  R5905477_120.nc 
Argo    324.16797    358.88949 5905520 042    csiro  R5905520_042.nc 
Argo    315.09385    277.65395 5906620 109    csiro  R5906620_109.nc 

Argo    330.96937    219.47090 5905432 164    csiro  R5905432_164.nc 
Argo    288.29862    217.49550 5905477 120    csiro  R5905477_120.nc 
Argo    324.16797    358.88949 5905520 042    csiro  R5905520_042.nc 
Argo    315.09385    277.65395 5906620 109    csiro  R5906620_109.nc 

Argo    330.96937    219.47090 5905432 164    csiro  R5905432_164.nc 
Argo    288.29862    217.49550 5905477 120    csiro  R5905477_120.nc 
Argo    324.16797    358.88949 5905520 042    csiro  R5905520_042.nc 
Argo    315.09385    277.65395 5906620 109    csiro  R5906620_109.nc 

Argo    330.96937    219.47090 5905432 164    csiro  R5905432_164.nc 
Argo    288.29862    217.49550 5905477 120    csiro  R5905477_120.nc 
Argo    324.16797    358.88949 5905520 042    csiro  R5905520_042.nc 
Argo    315.09385    277.65395 5906620 109    csiro  R5906620_109.nc 

Argo    330.96937    219.47090 5905432 164    csiro  R5905432_164.nc 
Argo    288.29862    217.49550 5905477 120    csiro  R5905477_120.nc 
Argo    324.16797    358.88949 5905520 042    csiro  R5905520_042.nc 
Argo    315.09385    277.65395 5906620 109    csiro  R5906620_109.nc 

Argo    330.96937    219.47090 5905432 164    csiro  R5905432_164.nc 
Argo    288.29862    217.49550 5905477 120    csiro  R5905477_120.nc 
Argo    324.16797    358.88949 5905520 042    csiro  R5905520_042.nc 
Argo    315.09385    277.65395 5906620 109    csiro  R5906620_109.nc 

Argo    330.96937    219.47090 5905432 164    csiro  R5905432_164.nc 
Argo    288.29862    217.49550 5905477 120    csiro  R5905477_120.nc 
Argo    324.16797    358.88949 5905520 042    csiro  R5905520_042.nc 
Argo    315.09385    277.65395 5906620 109    csiro  R5906620_109.nc 

Argo    330.96937    219.47090 5905432 164    csiro  R5905432_164.nc 
Argo    288.29862    217.49550 5905477 120    csiro  R5905477_120.nc 
Argo    324.16797    358.88949 5905520 042    csiro  R5905520_042.nc 
Argo    315.09385    277.65395 5906620 109    csiro  R5906620_109.nc 

SOOP    292.49135     96.92725      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP    295.01081     89.83500      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP    302.16219     69.21000      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP    304.41390     62.49175      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP    309.02977     48.78300      OOCLHouston            VRDE7 
SOOP    311.43677     41.85300      OOCLHouston            VRDE7