Gliders

[Explanations, revision history, issues, highlights].

Our latest check for new IMOS Glider Facility data at the IMOS data server was at 22-Sep-2023 22:27:09 Hobart time.
Sea Glider index Slocum Glider index (example) mission data
mission T-S

Deployments sorted by 1) deployment date , 2) mission name, or 3) distance alongshore to Darwin

N dates lat lon days km T-S details anim glider proc mission name
367 °S °E 9396 203468 4/12/30day 4/12/30day vers (AODN thredds)
17 2023 372 8234
367 30 Aug - 19 Sep 2023 31.7 115.29 20 316 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5. TwoRocks20230830_nrt
366 17 Aug - 30 Aug 2023 31.75 115.25 13 275 T-S 4 12 30 4 12 30 SL995 5. TwoRocks20230817_nrt
365 17 Jul - 08 Aug 2023 32.94 152.2 22 460 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5. Forster20230718_nrt
364 14 Jul - 09 Aug 2023 32.85 152.2 26 597 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.01 Forster120230714
363 14 Jul - 08 Aug 2023 32.81 152.23 26 481 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5. Forster220230714_nrt
363 14 Jul - 09 Aug 2023 32.81 152.23 26 543 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.01 Forster220230714
362 28 Jun - 29 Jun 2023 16.46 145.93 2 11 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5. Cairns20230628_nrt
361 13 Jun - 04 Jul 2023 31.83 115.37 21 397 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5. TwoRocks20230613_nrt
361 13 Jun - 04 Jul 2023 31.83 115.37 21 442 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 TwoRocks20230613
360 08 Jun - 26 Jun 2023 16.47 145.92 19 215 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5. Cairns20230608_nrt
360 08 Jun - 26 Jun 2023 16.47 145.92 19 288 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 Cairns20230608
359 18 May - 12 Jun 2023 40.21 146.74 26 485 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5. BassStrait20230518_nrt
359 18 May - 13 Jun 2023 40.21 146.74 26 566 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 BassStrait20230518
358 26 Apr - 20 May 2023 14.28 122.78 24 487 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5. ScottReef320230424_nrt
358 25 Apr - 20 May 2023 14.28 122.78 24 582 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.01 ScottReef320230424
357 25 Apr - 19 May 2023 12.83 123.31 24 527 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.01 ScottReef120230424
358 25 Apr - 19 May 2023 13.06 123.22 24 554 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5. ScottReef220230424_nrt
358 25 Apr - 19 May 2023 13.06 123.22 24 632 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 ScottReef220230424
357 25 Apr - 18 May 2023 12.81 123.32 24 483 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5. ScottReef120230424_nrt
356 05 Apr - 30 Apr 2023 42.95 146.29 26 586 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5. TasWestCoast20230405_nrt
356 05 Apr - 01 May 2023 42.95 146.29 26 642 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 TasWestCoast20230405
355 28 Feb - 23 Mar 2023 34.87 150.86 22 399 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5. Sydney20230301_nrt
355 28 Feb - 23 Mar 2023 34.87 150.87 22 462 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.01 Sydney20230301
354 25 Feb - 23 Mar 2023 36.48 139.06 27 631 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5. MurrayPlume20230225_nrt
354 25 Feb - 23 Mar 2023 36.48 139.06 27 693 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 MurrayPlume20230225
353 16 Feb - 15 Mar 2023 32.75 152.37 26 586 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5. Forster20230217_nrt
353 16 Feb - 15 Mar 2023 32.75 152.37 26 652 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.01 Forster20230217
352 03 Feb - 27 Feb 2023 17.49 146.46 24 519 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5. MissionBeach20230203_nrt
352 03 Feb - 27 Feb 2023 17.48 146.46 24 591 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 MissionBeach20230203
24 2022 430 10434
351 25 Nov - 04 Dec 2022 31.74 115.29 9 179 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5. TwoRocks20221125_nrt
351 25 Nov - 04 Dec 2022 31.74 115.29 9 199 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 TwoRocks20221125
350 23 Nov - 12 Dec 2022 30.81 153.12 20 643 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5. Yamba20221123_nrt
350 23 Nov - 12 Dec 2022 30.81 153.12 20 682 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 Yamba20221123
349 17 Nov - 05 Dec 2022 15.8 145.6 19 269 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5. Cooktown20221117_nrt
349 17 Nov - 06 Dec 2022 15.8 145.6 19 345 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 Cooktown20221117
348 02 Oct - 24 Oct 2022 33.18 151.94 22 497 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5. Forster20221003_nrt
348 02 Oct - 24 Oct 2022 33.18 151.94 22 558 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.01 Forster20221003
347 22 Sep - 18 Oct 2022 38.24 140.92 27 558 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5. Portland20220922_nrt
347 22 Sep - 18 Oct 2022 38.24 140.92 27 621 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.01 Portland20220922
346 21 Sep - 17 Oct 2022 18.02 146.59 26 450 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5. MissionBeach20220921_nrt
346 21 Sep - 17 Oct 2022 18.02 146.59 26 532 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 MissionBeach20220921
345 16 Sep - 17 Sep 2022 31.85 115.53 1 16 T-S 4 12 30 4 12 30 SL812 5. TwoRocks20220916_nrt
344 26 Aug - 18 Sep 2022 38.27 141.16 24 568 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5. Portland20220826_nrt
344 26 Aug - 19 Sep 2022 38.27 141.16 24 622 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.01 Portland20220826
343 28 Jun - 09 Jul 2022 32 115.37 12 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL812 5.01 TwoRocksA20220628
342 28 Jun - 12 Jul 2022 32.17 115.39 14 400 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 TwoRocks20220628
341 01 Jun - 13 Jun 2022 17.86 146.45 12 275 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 MissionBeach20220601
340 20 May - 09 Jun 2022 20.63 114.54 20 467 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.01 Onslow20220520
339 04 May - 29 May 2022 18.12 146.57 25 601 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 MissionBeach20220504
338 25 Apr - 24 May 2022 32.2 152.54 30 748 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5. Forster20220425_nrt
338 25 Apr - 25 May 2022 32.19 152.54 30 817 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.01 Forster20220425
337 22 Apr - 25 Apr 2022 40.66 146.7 4 87 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 BassStrait20220422
336 19 Apr - 03 May 2022 20.88 114.61 14 346 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.01 Onslow20220419
335 27 Mar - 20 Apr 2022 32.63 152.09 24 782 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.01 Forster20220328
334 11 Mar - 31 Mar 2022 42.11 148.33 21 507 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 TasEastCoast20220311
333 01 Mar - 12 Mar 2022 18.13 146.58 11 214 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 MissionBeach20220301
332 03 Feb - 25 Feb 2022 20.95 114.65 22 374 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 Onslow20220203
331 26 Jan - 02 Feb 2022 17.64 146.47 8 165 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.01 MissionBeach0220220126
330 26 Jan - 22 Feb 2022 18.05 146.81 27 664 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 MissionBeach0120220126
329 25 Jan - 10 Feb 2022 42.33 148.06 17 533 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 TasEastCoast20220125
328 17 Jan - 10 Feb 2022 34.5 151.17 24 628 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.01 Sydney20220117
24 2021 498 11961
327 26 Nov - 17 Dec 2021 31.75 115.36 21 489 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 TwoRocks20211126
326 23 Nov - 27 Nov 2021 12.53 141.26 4 98 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 Weipa20211123
325 16 Nov - 09 Dec 2021 17.7 146.54 23 482 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.01 MissionBeach20211116
324 02 Nov - 29 Nov 2021 31.53 152.55 27 878 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 Yamba20211102
323 22 Oct - 12 Nov 2021 21.18 114.82 22 481 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 Onslow20211022
322 13 Oct - 03 Nov 2021 32.21 115.43 21 503 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 Rottnest20211013
321 25 Sep - 20 Oct 2021 21.02 114.84 25 556 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 Onslow20210925
320 14 Sep - 06 Oct 2021 32.08 115.24 22 508 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 TwoRocks20210914
319 12 Aug - 16 Aug 2021 31.75 115.44 4 85 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 TwoRocks20210811
318 19 Jul - 05 Aug 2021 31.75 115.42 17 326 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.01 TwoRocks20210719
317 17 Jul - 08 Aug 2021 40.31 146.73 23 560 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 BassStrait20210716
316 09 Jul - 22 Jul 2021 21.24 114.85 13 315 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.01 Onslow20210709
315 21 Jun - 05 Jul 2021 38.39 141.37 14 196 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.01 Portland20210621
314 17 Jun - 05 Jul 2021 40.19 146.67 19 452 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 BassStrait20210617
313 07 Jun - 29 Jun 2021 33.04 152.06 22 653 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 Forster20210607
312 15 Apr - 11 May 2021 43.61 147.73 27 592 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 StormBay20210415
312 15 Apr - 11 May 2021 43.61 147.73 27 592 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 StormBay20210415
311 29 Mar - 23 Apr 2021 32.64 152.43 25 843 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.01 ForsterA20210329
311 29 Mar - 23 Apr 2021 32.64 152.43 25 843 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.01 ForsterA20210329
310 28 Mar - 29 Apr 2021 23.16 113.54 32 823 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 Onslow20210328
310 28 Mar - 29 Apr 2021 23.16 113.54 32 823 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 Onslow20210328
309 16 Mar - 11 Apr 2021 14.1 145.95 25 805 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.01 LizardSlope20210317
309 16 Mar - 11 Apr 2021 14.1 145.95 25 805 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.01 LizardSlope20210317
308 09 Mar - 29 Mar 2021 42.11 148.31 21 518 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 TasEastCoast20210309
308 09 Mar - 29 Mar 2021 42.11 148.31 21 518 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.01 TasEastCoast20210309
307 25 Feb - 25 Mar 2021 21.28 114.41 28 473 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 Onslow20210225
307 25 Feb - 25 Mar 2021 21.28 114.41 28 842 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.01 Onslow20210225
306 25 Jan - 16 Feb 2021 18.29 146.9 23 507 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.01 PalmPassage20210125
306 25 Jan - 16 Feb 2021 18.29 146.9 23 507 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.01 PalmPassage20210125
305 22 Jan - 17 Feb 2021 29.9 114.64 26 532 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 JurienBay20210122
305 22 Jan - 17 Feb 2021 29.9 114.64 26 818 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 JurienBay20210122
304 18 Jan - 02 Feb 2021 31.5 115.31 16 284 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 TwoRocks20210118
304 18 Jan - 02 Feb 2021 31.5 115.31 16 661 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 TwoRocks20210118
19 2020 470 9548
303 20 Nov - 14 Dec 2020 31.48 115.27 24 538 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 TwoRocks20201120
302 17 Nov - 01 Dec 2020 20.92 114.62 15 279 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 5.00 Onslow20201117
301 09 Nov - 07 Dec 2020 32.69 152.34 28 739 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 Forster20201109
300 29 Oct - 26 Nov 2020 31.11 152.96 28 728 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 Yamba20201030
299 23 Sep - 17 Oct 2020 20.95 114.76 25 357 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 5.00 Onslow20200923
298 04 Sep - 29 Sep 2020 32.98 152.1 25 716 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 Forster20200905
297 06 Jul - 24 Jul 2020 40.21 146.63 18 435 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 5.00 BassStrait20200706
296 27 Jun - 18 Jul 2020 20.88 114.35 21 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 Onslow20200627
295 25 Jun - 21 Jul 2020 31.65 115.3 26 633 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 TwoRocks20200625
294 13 Jun - 10 Jul 2020 32.44 152.35 27 709 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 Forster20200613
293 14 May - 09 Jun 2020 16.49 145.93 26 574 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 Cairns20200514
292 06 May - 05 Jun 2020 17.86 120.49 31 959 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 RowleyShoals20200506
291 07 Mar - 20 Mar 2020 22.96 151.66 14 442 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 CapricornBunker20200307
290 27 Feb - 20 Mar 2020 32.73 152.28 21 545 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 Forster20200228
289 27 Feb - 27 Mar 2020 18.04 146.59 30 622 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 PalmPassage20200227
288 20 Feb - 15 Mar 2020 40.21 146.64 25 611 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 5.00 BassStrait20200220
287 05 Feb - 03 Mar 2020 20.92 114.65 28 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 Onslow20200205
286 23 Jan - 24 Feb 2020 17.76 146.57 33 661 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 GBR20200123
285 10 Jan - 06 Feb 2020 31.46 115.27 27 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 TwoRocks20200110
22 2019 501 10720
284 29 Nov - 16 Dec 2019 31.64 115.31 17 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 TwoRocks20191129
283 13 Nov - 05 Dec 2019 16.27 145.88 22 532 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 Cooktown20191113
282 08 Nov - 05 Dec 2019 33.1 152.11 27 701 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 Forster20191108
281 07 Nov - 28 Nov 2019 31.12 152.93 21 645 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 5.00 Yamba20191108
280 23 Sep - 08 Oct 2019 38.4 141.34 16 382 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 5.00 Portland20190923
279 13 Sep - 08 Oct 2019 31.47 115.31 25 480 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 TwoRocks20190913
278 05 Sep - 29 Sep 2019 33.32 151.89 25 696 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 Forster20190905
277 25 Jun - 23 Jul 2019 31.98 115.07 28 651 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 TwoRocks20190625
276 18 Jun - 08 Jul 2019 15.95 145.71 20 503 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 Cairns20190618
275 17 Jun - 02 Jul 2019 20.48 114.02 15 365 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.00 Onslow20190617
274 14 Jun - 10 Jul 2019 33.06 152.08 26 806 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 Forster20190614
273 22 May - 10 Jun 2019 19.18 116.69 20 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.00 Dampier20190523
272 25 Apr - 21 May 2019 17.72 118.03 26 532 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.00 RowleyShoals20190425
271 22 Apr - 14 May 2019 5.293 148 22 711 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 5.00 PNG20190422
270 21 Mar - 07 Apr 2019 31.89 115.32 17 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.00 TwoRocks20190321
269 16 Mar - 11 Apr 2019 42.08 148.39 26 638 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 TasEastCoast20190316
268 11 Mar - 04 Apr 2019 33.21 152 23 741 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 Forster20190312
267 22 Feb - 17 Mar 2019 18.29 146.85 23 477 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 GBR20190222
266 18 Feb - 17 Mar 2019 38.17 140.91 28 584 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 Portland20190218
265 15 Feb - 14 Mar 2019 40.2 146.61 27 664 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 BassStrait20190216
264 13 Feb - 09 Mar 2019 41.77 148.37 24 611 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 5.00 TasEastCoast20190213
263 23 Jan - 14 Feb 2019 40.21 146.65 23 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 BassStrait20190123
26 2018 751 16404
262 01 Dec - 19 Dec 2018 32.65 152.3 18 454 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 Forster20181201
261 12 Nov - 14 Nov 2018 8.62 127.31 2 59 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.00 TimorSea20181017b
260 30 Oct - 24 Nov 2018 31.14 152.9 25 709 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 Yamba20181031
259 30 Oct - 26 Nov 2018 31.33 115.22 27 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 TwoRocks20181030
258 18 Oct - 17 Nov 2018 17.04 146.21 31 577 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 GBR20181018
257 17 Oct - 21 Oct 2018 8.295 126.82 5 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.00 TimorSea20181017a
256 17 Aug - 12 Sep 2018 31.56 115.28 26 552 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 TwoRocks20180817
255 12 Aug - 01 Nov 2018 -4.873 81.466 82 1764 T-S 4 12 30 4 12 30 SLU29 5.00 Challenger20180812
254 29 Jun - 18 Jul 2018 33.78 151.7 19 550 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 Forster20180629
253 21 Jun - 21 Jul 2018 15.63 145.74 30 681 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 Cairns20180621
252 13 Jun - 11 Jul 2018 31.77 115.35 28 563 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.00 TwoRocks20180615
251 05 May - 05 Jun 2018 33.11 152.04 32 767 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 Forster20180505
250 03 May - 05 May 2018 31.87 115.35 2 38 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.00 TwoRocks20180503a
249 03 May - 23 May 2018 31.75 115.25 20 448 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 TwoRocks20180503
248 03 May - 27 May 2018 35.76 152.11 24 888 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.00 JervisBay20180503a
247 02 May - 26 May 2018 35.83 151.86 24 865 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 JervisBay20180503
246 05 Apr - 14 May 2018 40.2 146.7 38 936 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 BassStrait20180406
245 19 Mar - 19 Jun 2018 28.37 154.64 91 2751 T-S 4 12 30 4 12 30 SG516 5.00 Brisbane20180320A
245 19 Mar - 24 May 2018 28.37 154.64 65 1564 T-S 4 12 30 4 12 30 SG516 3.0. Brisbane20180320A_nrt
244 19 Mar - 28 May 2018 27.77 154.65 70 1977 T-S 4 12 30 4 12 30 SG154 5.00 Brisbane20180320B
244 19 Mar - 24 May 2018 27.77 154.65 65 1334 T-S 4 12 30 4 12 30 SG154 3.0. Brisbane20180320B_nrt
243 14 Mar - 10 Apr 2018 38.32 140.99 27 472 T-S 4 12 30 4 12 30 SL239 5.00 Portland20180313
242 06 Mar - 10 Mar 2018 28.17 154.07 5 403 T-S 4 12 30 4 12 30 SG540 5.00 Brisbane20180306A
242 06 Mar - 08 Mar 2018 27.85 153.98 3 143 T-S 4 12 30 4 12 30 SG540 3.0. Brisbane20180306A_nrt
241 06 Mar - 24 Apr 2018 27.79 154.63 49 1870 T-S 4 12 30 4 12 30 SG152 5.00 Brisbane20180306D
241 06 Mar - 22 Apr 2018 27.79 154.63 48 1153 T-S 4 12 30 4 12 30 SG152 3.0. Brisbane20180306D_nrt
240 05 Mar - 03 Apr 2018 40.19 146.65 30 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 BassStrait20180305
239 22 Feb - 25 Mar 2018 18.15 146.85 31 666 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 GBR20180222
238 09 Feb - 09 Mar 2018 38.23 140.87 28 671 T-S 4 12 30 4 12 30 SL239 5.00 Portland20180209
237 04 Feb - 26 Feb 2018 32.98 152.1 22 548 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 Forster20180205
23 2017 490 11472
236 13 Nov - 12 Dec 2017 31.73 152.48 29 908 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 Yamba20171114
235 07 Nov - 08 Dec 2017 18.04 146.91 31 628 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 GBR20171106
234 12 Oct - 30 Oct 2017 31.68 115.31 18 398 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 TwoRocks20171012
233 11 Sep - 02 Oct 2017 32.93 152.18 21 557 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 Forster20170911
232 22 Aug - 29 Aug 2017 32.55 152.29 7 199 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 Yamba20170822
231 25 Jul - 21 Aug 2017 31.76 115.37 27 565 T-S 4 12 30 4 12 30 SL239 5.00 TwoRocks20170725
230 25 Jun - 08 Jul 2017 30.16 153.44 13 322 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 Yamba20170626
229 15 Jun - 03 Jul 2017 43.39 147.65 19 407 T-S 4 12 30 4 12 30 SL416 5.00 StormBay20170615
228 17 May - 25 May 2017 43.39 147.64 9 202 T-S 4 12 30 4 12 30 SL416 5.00 StormBay20170517
227 12 May - 12 Jun 2017 31.98 114.68 31 1023 T-S 4 12 30 4 12 30 SL239 5.00 TwoRocks20170512
226 27 Apr - 03 Jul 2017 30.91 114.16 67 1886 T-S 4 12 30 4 12 30 SG516 5.00 Leeuwin20170427
226 27 Apr - 01 Jun 2017 32.28 114.16 35 720 T-S 4 12 30 4 12 30 SG516 3.0. Leeuwin20170427_nrt
225 27 Apr - 04 May 2017 22.59 113.62 8 188 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.00 Ningaloo20170427
224 21 Apr - 21 May 2017 38.33 141.05 29 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 Portland20170422
223 16 Apr - 20 May 2017 14.5 145.99 34 1010 T-S 4 12 30 4 12 30 SG540 5.00 Lizard20170416
223 16 Apr - 15 May 2017 14.5 145.99 29 709 T-S 4 12 30 4 12 30 SG540 3.0. Lizard20170416_nrt
222 27 Mar - 24 Apr 2017 31.23 152.7 28 805 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 Yamba20170327
221 21 Mar - 07 Apr 2017 40.19 146.62 17 490 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 BassStrait20170321
220 11 Mar - 13 Apr 2017 34.78 119.66 33 737 T-S 4 12 30 4 12 30 SG153 5.00 Bremer201703011
220 11 Mar - 18 Mar 2017 34.81 119.48 7 157 T-S 4 12 30 4 12 30 SG153 3.0. Bremer201703011_nrt
219 10 Mar - 09 Apr 2017 18.2 146.92 30 619 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 GBR20170310
218 10 Mar - 30 Mar 2017 43.39 147.64 20 494 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.00 StormBay20170310
217 21 Feb - 10 Mar 2017 43.39 147.63 17 406 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 5.00 StormBay20170221
216 08 Feb - 04 Mar 2017 38.02 140.58 24 535 T-S 4 12 30 4 12 30 SL239 5.00 Portland20170208
215 20 Jan - 12 Feb 2017 30.59 114.95 23 695 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 TwoRocks20170120
214 10 Jan - 31 Jan 2017 14.61 146.06 22 693 T-S 4 12 30 4 12 30 SG540 5.00 Lizard20170110
214 10 Jan - 28 Jan 2017 14.61 146.06 18 445 T-S 4 12 30 4 12 30 SG540 3.0. Lizard20170110_nrt
23 2016 549 14122
213 11 Nov - 09 Dec 2016 31.75 115.3 28 643 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 TwoRocks20161111
212 07 Nov - 01 Dec 2016 31.46 152.93 25 534 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 5.00 Yamba20161107
211 05 Nov - 06 Nov 2016 31.88 115.54 2 37 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 TwoRocks20161105
210 13 Oct - 09 Dec 2016 31.82 114.59 57 1810 T-S 4 12 30 4 12 30 SG154 5.00 Leeuwin20161013
210 13 Oct - 09 Dec 2016 31.82 114.59 57 1348 T-S 4 12 30 4 12 30 SG154 3.0. Leeuwin20161013_nrt
209 13 Sep - 05 Oct 2016 43.39 147.64 23 570 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.00 StormBay20160913
208 16 Aug - 11 Sep 2016 31.31 152.64 26 716 T-S 4 12 30 4 12 30 SL239 5.00 Yamba20160816
207 27 Jul - 23 Aug 2016 15.95 145.69 27 661 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 5.00 Cooktown20160727
206 26 Jul - 07 Aug 2016 17.93 146.54 12 307 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 Cairns20160726
205 12 Jul - 25 Jul 2016 31.74 115.31 13 277 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 TwoRocks20160712
204 12 May - 30 May 2016 31.65 115.36 18 422 T-S 4 12 30 4 12 30 SL502 5.00 TwoRocks20160512
203 03 May - 14 May 2016 15.74 145.7 12 271 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 Cooktown20160503
202 27 Apr - 26 May 2016 18.15 146.83 29 650 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 Cairns20160427
201 15 Apr - 06 May 2016 43.39 147.63 21 462 T-S 4 12 30 4 12 30 SL210 5.00 StormBay20160415
200 14 Apr - 13 May 2016 31.75 152.83 28 921 T-S 4 12 30 4 12 30 SL239 5.00 Yamba20160415
199 08 Apr - 30 Apr 2016 31.83 115.42 22 376 T-S 4 12 30 4 12 30 SL287 5.00 TwoRocks20160408
198 30 Mar - 03 Apr 2016 29.31 153.53 3 62 T-S 4 12 30 4 12 30 SL209 5.00 Yamba20160331
197 24 Mar - 19 Apr 2016 18.23 146.92 26 628 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 5.00 Cairns20160324
196 22 Mar - 12 Apr 2016 16.12 145.82 21 437 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 4.00 Cooktown20160322
195 11 Mar - 25 May 2016 34.57 133 75 2726 T-S 4 12 30 4 12 30 SG540 4.00 GAB20160311
194 01 Mar - 21 Mar 2016 40.18 146.62 19 505 T-S 4 12 30 4 12 30 SL286 4.00 BassStrait20160302
193 28 Feb - 30 Mar 2016 38.08 140.61 30 842 T-S 4 12 30 4 12 30 SL239 5.00 Portland20160229
192 16 Feb - 21 Feb 2016 15.75 145.64 4 0 T-S 4 12 30 4 12 30 SL248 4.00 Cooktown20160217
191 27 Jan - 26 Feb 2016 38.18 140.89 29 729 T-S 4 12 30 4 12 30 SL239 5.00 Portland20160128
28 2015 640 14672
190 30 Nov - 21 Dec 2015 17.23 146.28 22 517 T-S 4 12 30 4 12 30 SL281 4.00 Cairns20151130
